Panasonic ビストロ NE-BS1500の仕様紹介
現在の最新品番はUBS-10Aとなりますが、念のため私が使用している
ビストロのスペックを紹介します!
| 総庫内容量 | 30L |
| タイプ | コンベクションオーブン2段調理タイプ(熱風循環) |
| 自動出力電子レンジ) | 1000W |
| 手動出力(電子レンジ) | 800・600・500・300・150W・300Wスチーム |
| 消費電力(電子レンジ) | 1.39kW |
| 発酵温度(オーブン | 30・35・40・45℃ |
| 調節範囲(オーブン) | 80~300℃ |
| ヒーター出力(グリル) | 1.33kW |
| 消費電力(グリル) | 1.35kW |
| スチーム出力 | 合計値1000W |
| センサー | 高精細・64眼スピードセンサー |
| 庫内 | ワイド&フラット |
| ヒーター | 上:大火力極め焼きヒーター 後ろ:コンベクション(熱風循環) |
| スチーム | 〇 |
| グリル | 両面グリル |
| トースト | 自動メニュー |
| 取説記載レシピ | 447 |
| 自動メニュー数 | 400 |
| ECONAVI | 〇 |
| 外形寸法 | 幅494×奥行435×高さ370 |
| 脚間寸法 | 前400×後ろ(壁側)435×縦308×縦(壁から)401 |
| 庫内寸法 | 幅394×奥行309×高さ235 |
| 空間指示 | 上方8cm以上あけてください |
さいごに
自動メニューといえど定期洗浄はめんどくさいものです。
しかし、少しやらないだけで後からさらに面倒なことになってしまいます。
そうならないためにも日々の洗浄は定期的に行ってくださいね♪

まーさん
やらかした僕だから言えることです!!
それではまた!


























コメント